رافعة شوكية كهربائية 1.8 طن
قدرة رفع تصل إلى 1800 كغ وخيارات متعددة لارتفاع الرفع باستخدام تقنية نقل مبتكرة.
كراسة
| المنتج | توموسان |
| نوع الوقود | كهربائي |
| سعة الحمولة (كجم) | 1800 |
| مسافة مركز التحميل (مم) | 500 |
| قاعدة العجلات (مم) | 1490/1450 |
| وزن الخدمة | 3880/3680 |
| أوزان المحور الأمامي/الخلفي (محملة) (كجم) | 4985/695؛ 4530/595 |
| أوزان المحور الأمامي/الخلفي (فارغة) (كجم) | 1990/1890؛ 1625/1690 |
| الإطارات الصلبة (V) الهوائية (P) | V |
| أبعاد الإطار الأمامي | 18x7-8 |
| أبعاد الإطار الخلفي | 16x6-8 |
| عدد العجلات الأمامية/الخلفية | 2/2 |
| عرض مسار العجلة أمامي/خلفي (مم) | 975/950 |
| زاوية البقشيش (بالدرجات) | 5°/7° |
| ارتفاع الرفع بالوضعية المغلقة (مم) | 2130/2190 |
| الرفع الحر (مم) | 1600/135 |
| ارتفاع الرفع (مم) | 4700 |
| ارتفاع الرفع في الوضع المفتوح (مم) | 5700/4300 |
| ارتفاع المقصورة (مم) | 1985 |
| الطول (بما في ذلك الشوكة) (مم) | 3460 |
| الطول (إلى سطح الشوكة) (مم) | 2260 |
| عرض الرافعة الشوكية (مم) | 1140 |
| أبعاد الشوكة (TxWxL مم) | 40x100x1200 |
| عرض حامل الشوكة (مم) | 930 |
| الخلوص الأرضي تحت المصعد (مم) | 82 |
| الخلوص الأرضي أسفل الهيكل (مم) | 95 |
| نطاق العمل 1.000x1.200 مع البليت (مم) | 3285 |
| نصف قطر الدوران (مم) | 1970 |
| سرعة المشي محملة/فارغة (كم/ساعة) | 16/16 |
| سرعة الرفع المحملة/الفارغة (مم/ثانية) | 380/480 |
| سرعة منخفضة محملة/فارغة (مم/ثانية) | 480/420 |
| قدرة التسلق (محملة) (%) | 24.5 |
| فرامل الانتظار، التشغيل/التحكم | ميكانيكية |
| قيمة محرك القيادة S2 1 ساعة | 7.1x2 |
| تصنيف محرك المضخة | 15.8 |
| جهد البطارية، السعة الاسمية K5 | 48/625 |
| وزن البطارية | 860 |
| أبعاد البطارية L/W/H | 628/827/630 |
| نوع التحكم في القيادة | تيار متردد |
إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول منتجاتنا، يمكنك أن تطلب من فريقنا الاتصال بك أو الاتصال بأقرب وكيل لدينا.
Karar vermenize yardımcı olacak araçlarımızı
şimdi deneyin.