رافعة شوكية كهربائية 2 طن
قدرة رفع تصل إلى 2000 كغ وخيارات متعددة لارتفاع الرفع باستخدام تقنية نقل مبتكرة.
كراسة
| الشركة المصنعة | توموسان |
| نوع الوقود | كهربائي |
| السعة التحميلية (كجم) | 2000 |
| مسافة مركز التحميل (مم) | 500 |
| قاعدة العجلات (مم) | 1450 |
| وزن الخدمة | 3440/3240 |
| أوزان المحور الأمامي/الخلفي (محملة) (كجم) | 4900/540؛ 4700/540 |
| أوزان المحور الأمامي/الخلفي (فارغة) (كجم) | 1695/1745؛ 1495/1745 |
| الإطارات الصلبة (V) الهوائية (P) | V |
| أبعاد الإطار الأمامي | 18x7-8 |
| أبعاد الإطار الخلفي | 15x4 1/2 - 7 |
| عدد العجلات الأمامية/الخلفية | 2/2 |
| عرض مسار العجلة الأمامي/الخلفي (مم) | 1000/175 |
| زاوية البقشيش (بالدرجات) | 5°/7° |
| ارتفاع الرفع بالوضعية المغلقة (مم) | 2130/2190 |
| الرفع الحر (مم) | 1600/135 |
| ارتفاع الرفع (مم) | 4700 |
| ارتفاع الرفع في الوضع المفتوح (مم) | 5700/4300 |
| ارتفاع المقصورة (مم) | 1985 |
| الطول (بما في ذلك الشوكة) (مم) | 3320 |
| الطول (إلى سطح الشوكة) (مم) | 2120 |
| عرض الرافعة الشوكية (مم) | 1140 |
| أبعاد الشوكة (TxWxL مم) | 40x100x1200 |
| عرض حامل الشوكة (مم) | 930 |
| الخلوص الأرضي تحت المصعد (مم) | 82 |
| الخلوص الأرضي أسفل الهيكل (مم) | 95 |
| نطاق العمل 1.000x1.200 مع البليت (مم) | 3485 |
| نصف قطر الدوران (مم) | 1700 |
| سرعة المشي محملة/فارغة (كم/ساعة) | 16/16 |
| سرعة الرفع المحملة/الفارغة (مم/ثانية) | 380/480 |
| سرعة منخفضة محملة/فارغة (مم/ثانية) | 480/420 |
| قدرة التسلق (محملة) (%) | 24.5 |
| فرامل الانتظار، التشغيل/التحكم | ميكانيكية |
| قيمة محرك القيادة S2 1 ساعة | 7.1x2 |
| تصنيف محرك المضخة | 15.8 |
| جهد البطارية، السعة الاسمية K5 | 48/625 |
| وزن البطارية | 860 |
| أبعاد البطارية L/W/H | 628/827/630 |
| نوع التحكم في القيادة | تيار متردد |
إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول منتجاتنا، يمكنك أن تطلب من فريقنا الاتصال بك أو الاتصال بأقرب وكيل لدينا.
Karar vermenize yardımcı olacak araçlarımızı
şimdi deneyin.