2 Ton Elektrikli Forklift
Yenilikçi Taşıma Teknololojisi ile 2000 kg Kaldırma Kapasitesi ve Farklı Kaldırma Yüksekliği Seçenekleri
48V batarya kapasitesi ile kesintisiz çalışma imkanı.
2000 kg kaldırma kapasitesi ile verimli kullanım.
16 km/h yürüyüş hızı ile benzersiz kullanım.
4700 mm kaldırma yüksekliği.
Tüm özellikler için buraya tıklayarak broşürümüzü indirebilirsiniz.
Üretici | TÜMOSAN |
Yakıt Tipi | Elektrik |
Yük Kapasitesi (kg) | 2000 |
Yük Merkezi Mesafesi (mm) | 500 |
Aks Açıklığı (mm) | 1450 |
Servis Ağırlığı | 3440/3240 |
Ön/Arka Aks Ağırlıkları (Yüklü) (kg) | 4900/540 ; 4700/540 |
Ön/Arka Aks Ağırlıkları (Yüksüz) (kg) | 1695/1745 ; 1495/1745 |
Lastikler Dolgu (V) Havalı (P) | V |
Lastik Ölçüleri Ön | 18x7-8 |
Lastik Ölçüleri Arka | 15x4 1/2 - 7 |
Tekerlek Sayısı Ön/Arka | 2/2 |
Tekerlek İz Genişliği Ön/Arka (mm) | 1000/175 |
Devirme Açısı (derece) | 5°/7° |
Kapalı Konum Asansör Yüksekliği (mm) | 2130/2190 |
Serbest Kaldırma (mm) | 1600/135 |
Kaldırma Yüksekliği (mm) | 4700 |
Açık Konumda Asansör Yüksekliği (mm) | 5700/4300 |
Kabin Yüksekliği (mm) | 1985 |
Uzunluk (Çatal Dahil) (mm) | 3320 |
Uzunluk (Çatal Yüzeyine) (mm) | 2120 |
Forklift Genişliği (mm) | 1140 |
Çatal Ölçüleri (TxWxL mm) | 40x100x1200 |
Çatal Taşıyıcı Genişliği (mm) | 930 |
Yerden Yükseklik Asansör Altı (mm) | 82 |
Yerden Yükseklik Şase Altı (mm) | 95 |
Çalışma Aralığı 1.000x1.200 Paletle (mm) | 3485 |
Dönme Yarı Çapı (mm) | 1700 |
Yürüyüş Hızı Yüklü/Yüksüz (km/h) | 16/16 |
Kaldırma Hızı Yüklü/Yüksüz (mm/s) | 380/480 |
İndirme Hızı Yüklü/Yüksüz (mm/s) | 480/420 |
Tırmanma Kabiliyeti (Yüklü) (%) | 24.5 |
Park Freni, Çalışma/Kontrol | Mekanik |
Sürüş Motoru Değeri S2 1 Saat | 7.1x2 |
Pompa Motoru Değeri | 15.8 |
Akü Voltajı, Nominal Kapasitesi K5 | 48/625 |
Akü Ağırlığı | 860 |
Akü Ölçüleri L/W/H | 628/827/630 |
Sürüş Kontrol Tipi | AC |
Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz ekibimizin sizi aramasını talep edebilir ya da size en yakın bayimize ulaşabilirsiniz.
Karar vermenize yardımcı olacak araçlarımızı
şimdi deneyin.