5265S
Performances de traction élevées et faible consommation de carburant avec le moteur domestique TÜMOSAN à 3 cylindres de 65 CV à turbo intercooler, qui pionnier en efficacité
Domination supérieure de conduite avec tableau de bord numérique et système d'avertissement sonore.
Utilisation efficace grâce au levier de hydrauliques ergonomique positionné sur le côté droite de l'opérateur.
Prise de force avec option double vitesse 540/540E tr/min.
Transmission TÜMOSAN offrant une utilisation unique avec 8 vitesses avant et 8 vitesses arrière, permettant à l'opérateur d'atteindre le régime optimal.
Réservoir de carburant de 65 litres assurant un fonctionnement ininterrompu toute la journée.
Système Rops avec piston supplémentaire intégré, offrant un levage et un abaissement en toute simplicité.
Utilisation efficace grâce au levier de hydrauliques ergonomique positionné sur le côté droite de l'opérateur.
Facilité d'utilisation grâce à la traction intégrale à commande électro-hydraulique, ainsi qu'aux blocages de différentiel avant et arrière de série.
Facilité d'utilisation avec le levier de vitesse avant-arrière positionné sous le volant.
Prise de force avec option double vitesse 540/540E tr/min.
Système hydraulique avec une capacité de levage de 2200 kg sur tous les modèles.
Grâce aux 4 sorties hydrauliques de série, possibilité de travailler en continu avec les équipements nécessitant une alimentation hydraulique.
Système d'attelage élévateur robuste à hauteur réglable, offrant une utilisation facile à l'opérateur.
Pour toutes les fonctionnalités, vous pouvez télécharger notre brochure en cliquant sur ici
Niveau d'émission | Stade IIIA |
Puissance nominale du moteur (CV) | 65 |
Nombre de Cylindres / Aspiration | 3/ Intercooler turbo |
Cylindrée (litre) | 2,9 |
Couple maximal (Nm) | 260 |
Vitesse de couple maximale (tr/min) | 1500 |
Type de filtre à air | Sec |
Capacité du réservoir de carburant (litre) | 65 |
Disjoncteur de batterie | Standard |
Type de boîte de vitesses | Mécanique - Synchronisée |
Option de boîte de vitesses | 8 vitesses avant - 8 vitesses arrière |
Levier de vitesse - avant-arrière | Mécanique (sous le volant) |
Commande à deux roues - 4WD | Électro - Hydraulique |
Blocage de différentiel avant - 4WD | Électro - Hydraulique |
Blocage de différentiel arrière | Électro - Hydraulique |
Type | Indépendante |
Type de commande | Mécanique |
Vitesse de prise de force synchronisée avec la vitesse des roues | Standard |
Vitesse de prise de force (tr/min) | 540-540E |
Vitesse du moteur à vitesse de prise de force de 540 tr/min | 2035 |
Vitesse du moteur à vitesse de prise de force de 540E tr/min | 1586 |
Type de contrôle | Mécanique |
Ascenseur automatique | Standard |
Sorties de puissance hydraulique (pcs) | 4 |
Capacité de levage (kg) | 2200 |
Système de barre d'attelage | Barre d'attelage d'ascenseur |
Poids total du sac avant (pcs x kg) | 6x20 |
Poids total arrière - Roues de 24" (pcs x kg) | 4x35 |
Poids total arrière - Roues de 28" (pcs x kg) | 4x50 |
Masse à vide (kg) | 2450 |
1. Options 4WD-Avant | 280/70R16 |
1. Options 4WD-Arrière | 380/70R24 |
2. Options 4WD-Avant | 280/70R20 |
2. Options 4WD-Arrière | 380/70R28 |
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos produits, vous pouvez demander à notre équipe de vous appeler ou d'atteindre notre revendeur le plus proche.
Karar vermenize yardımcı olacak araçlarımızı
şimdi deneyin.