4250 Stage V
Modern Çizgilere Kompakt Dokunuş, 3 Silindir Turbo Intercooler Common Rail Yakıt Enjeksiyon Sistemine Sahip Stage V Emisyon Normlarına Uygun 48 Beygir Gücü Yerli Motor ile Yüksek Çekiş Performansı ve Düşük Yakıt Tüketimi
Modern Çizgilere Kompakt Dokunuş, 3 Silindir Turbo Intercooler Common Rail Yakıt Enjeksiyon Sistemine Sahip Stage V Emisyon Normlarına Uygun 48 Beygir Gücü Yerli Motor ile Yüksek Çekiş Performansı ve Düşük Yakıt Tüketimi
ECU kontrollü Common Rail Yakıt Enjeksiyon Sistemi ile her koşulda doğru yakıt, düşük tüketim ve yüksek tork imkanı.
Motor devrini hafızaya alıp tek tuşla sabit tutarak, değişen koşullarda zamandan tasarruf imkânı.
Gün boyu kesintisiz çalışma imkanı sağlayan 60 litre kapasiteli yakıt deposu.
Operatörün hemen yanında konumlandırılmış ergonomik kullanıma imkan veren Hidrolik Kumanda Sistemi.
Operatörün sağ tarafına konumlandırılan ergonomik Kuyruk Mili Kolu ile 540 d/dk tek devir kuyruk mili.
Standart olarak sunulan Elektro-Hidrolik kumandalı Çift Çeker, Ön ve Arka Diferansiyel Kilidi ile kullanım kolaylığı.
Tüm modellerde 2200 kg kaldırma kapasitesine sahip hidrolik sistem.
Standart olarak sunulan 4 Adet Hidrolik Güç Çıkışı sayesinde hidrolik ihtiyacı olan ekipmanlar ile kesintisiz çalışma olanağı.
| Emisyon Seviyesi | Stage V |
| Yakıt Enjeksiyon Sistemi | Common Rail |
| Nominal Motor Gücü (HP) | 48 |
| Silindir Sayısı / Aspirasyon | 3 / Turbo Intercooler |
| Silindir Hacmi (Litre) | 2,9 |
| Partikül Filtre Sistemi | DOC+DPF |
| Maksimum Tork (Nm) | 165 |
| Tork Rezervi (%) | 7 |
| Azami Tork Devri (d/dak) | 1500 |
| Hava Filtresi Tipi | Kuru |
| Yakıt Depo Kapasitesi (Litre) | 60 |
| Akü Devre Kesici | Standart |
| Motor Hız Yönetim Sistemi | Tek Hafızalı |
| Dişli Kutusu Tipi | Mekanik |
| Vites Seçeneği | 8 İleri - 2 Geri |
| Çift Çeker Kumandası (4WD) | Elektro - Hidrolik |
| Ön Diferansiyel Kilidi (4WD) | Elektro - Hidrolik |
| Arka Diferansiyel Kilidi | Elektro - Hidrolik |
| Tipi | Bağımsız |
| Kumanda Şekli | Mekanik |
| Kuyruk Mili Devri (d/dak) | 540 |
| Motor Devri @540 d/dak PTO Devri | 2035 |
| Kontrol Tipi | Mekanik |
| Lift Otomatik | Standart |
| Hidrolik Güç Çıkışı | 4 |
| Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2200 |
| Toplam Ön Çanta Ağırlık (adetxkg) | 4x20 |
| Toplam Arka Ağırlık - Gölgelikli (adetxkg) | 2x50 |
| Yüksüz Kütle - Kabinli (kg) | 2610 |
| 1. Opsiyon 2WD-Ön | 6.50-16 |
| 1. Opsiyon 2WD-Arka | 13.6/12-28 |
| 1. Opsiyon 4WD-Ön | 280/70R20 |
| 1. Opsiyon 4WD-Arka | 340/85R28 |
| Dingil Açıklığı 2WD/4WD (mm) | 1980/1960 |
| Toplam Uzunluk (mm) | 3810 |
| Ön İz Genişliği 2WD/4WD (mm) (6.50-16 ; 280/70R20) | 1365/1400 |
| Arka İz Genişliği 2WD/4WD (mm) (13.6/12-28 ; 340/85R28) | 1340/1400 |
| Alt Açıklık 2WD/4WD (mm) (340/85R28) | 370/310 |
| Toplam Yükseklik 4WD (Gölgelikli/Kabin) (mm) (380/85R30) | 2570 |
Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz ekibimizin sizi aramasını talep edebilir ya da size en yakın bayimize ulaşabilirsiniz.
Karar vermenize yardımcı olacak araçlarımızı
şimdi deneyin.